Der IceCube 11XS ist ein neu entwickeltes, kompaktes Einfriergerät für kleinere Anzahlen von Röhrchen/ Straws. Der Temperaturverlauf bewegt sich innerhalb sehr enger Toleranzen, was zu einer ausgezeichneten Temperaturverteilung in der Kammer führt.
Das Gerät kann auch bei sehr beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden und ist sehr leicht transportierbar.
Hauptanwendungsgebiete sind Human- und Veterinärmedizin sowohl in der Routine als auch für F&E Anwendungen.
Der IceCube 11XS wird via USB Anschluss über einen Tablet-Computer betrieben.
Technische Spezifikationen
Temperaturbereich | +40°C bis -150°C | |
Kühlraten | 0,01-40°C/min | |
| Aufheizraten | 0,01 - max 10°C/min | |
Temperaturfühler | Pt-100 ∅ 1,0 mm (1 Kammer + 1 Probe, 4-Drahttechnik) | |
Auflösung Temperaturanzeige | 0,3°C | |
Kammerabmessungen mm | 125 (Durchmesser) x 132 (H) | |
| Kammervolumen (Liter) | 1,6 | |
Kapazität | 36 Stk. 2 ml Röhrchen in 2 Ebenen oder 18 Stk. 5 ml Röhrchen in einer Ebene oder 16 Stück CBS Hochsicherheit- Straws, ∅ 2,3 or 3 mm oder 16 Stk. Standardstraws in 4 Probenhalterungen | |
Abmessungen (außen) | B x T x H in mm: vertikal 300 x 480 x 520 horizontal: 370 x 480 x 460 ohne LN2 Behälter | |
LN2- Versorgung (Behälter) | 60-240 Liter mit Eigendruckaufbau und Überdruckventil | |
Arbeitsdruck | 0,5 bis 1,5 bar, 7 - 21 psi | |
| Nettogewicht (kg) ohne Zubehör | 16,5 | |
Spannungsversorgung | 220-240VAC (50Hz +- 2%) / 110-120VAC (60Hz +- 2%) | |
| Nennstrom | 2.2A (220-240V) 4.4A (110-120V) | |
| Gerätestecker | IEC-60320 Typ C14 | |
Schutzklasse EN 61140 | Klasse I |
Fotos & Software
Zubehör für 11XS
Für die Vielzahl an Anwendungen haben wir umfangreiches Zubehör verfügbar.
Für eine Auflistung der verschiedenen Zubehörartikel folgen Sie bitte dem Link.