Das Modell IceCube 14M ist das Standardgerät für klinische Anwendungen. Das Gerät ist mit einer Medizinproduktzulassung verfügbar. Die große Kammer kann eine Vielzahl von verschiedenen Racks aufnehmen. Autoseeding für Straws und Röhrchen ist ebenso möglich wie das Einfrieren der neuen für das Biobanking verwendeten Data Matrix Röhrchen.
Der 14 M wird in vielen Top-Kliniken in der täglichen Routine verwendet. Er kann über einfache One-Toch Eingaben bedient werden und bietet dem Anwender eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Auswahl von Spezialprogramme oder verschieden Betriebsmodi.
Die IceCube Serie verfolgt ein rigoroses Sicherheitskonzept mit einem internen Risikoprozessor als Backup. Damit ist ein Betrieb auch dann möglich, wenn der externe Steuercomputer ausfällt.
Technische Spezifikationen


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 14M |
Temperaturbereich | +40°C bis -180°C (104F to 292F) (313K to 93K) |
Kühlraten | 0,01°C bis 60°C/min |
Heizraten | 0,01°C/min bis max. 20°C/min von -180°C bis -50°C 0,01°C/min bis max. 15°C/min von -50°C bis +20°C |
Temperatursensoren | Pt-100, 1.5 mm Ø x 65 mm Länge (Standard) |
Auflösung Temperaturanzeige | 0,01°C |
Maße Einfrierkammer | B x T x H: 297 x 317 x 378 mm, 36 Liter |
Max. Kapazität | 2760 Straws 0.25 ml oder 0.5 ml |
Dimensionen Gewicht ohne PC | B x T x H (H mit Deckel offen) |
LIN Versorgungscontainer
| LN2 Zylinder, Druck 0.5 bis max 1.5 bar (7- max 22 psi) |
Drucksensor (Option) | permanente Anzeige und Speicherung des LN2-Druckes |
AutoSeeding- vorbereitung (Option) | zweiter LN-2 Anschluss mit Software -gesteuertem Magnetventil für den Anschluss einer AutoSeeding Vorrichtung (Röhrchen oder Straws) |
Stromversorgung | 115 - 230 V Wechselstrom, bitte bei Bestellung spezifizieren, Stromaufnahme ∼1265 VA |
Zubehöroptionen | verschiedenen Kammereinsätze/ Racks, 3.+4. Temperatursensor, Flachbandtemperatursensor, Alarmausgänge, UPS, isolierte LIN Schläuche, LIN Versorgungsbehälter, IQ/OQ Dokumentation, Schutzbekleidung, Medizinproduktzulassung (erfordert techn. Monitoring und Produktüberwachung) |
*) Abhängig von Größe un Füllvolumen Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. |
14 M Versionen & Software
14M Zubehör

Für die Vielzahl an Anwendungen haben wir umfangreiches Zubehör verfügbar.
Für eine Auflistung der verschiedenen Zubehörartikel folgen Sie bitte dem Link.